行业动态

2020年锌锭价格走势图

数据说明

2020年11月,锌锭价格为20149.3元/吨;期末增长率为6.2884%,增速高于下文报表中的平均值-13.109%, 增速乐观。 数据最近更新日期:2020-12-13 13:17:04。数据来源:互联网采集入库。

锌锭价格
1) 期末值走势图锌锭价格走势图
锌锭价格走势图
2) 锌锭价格数据
2020年11月 2020年10月 2020年09月 2020年08月
20149.3 19579.0 20048.6 19194.7
2020年07月 2020年06月 2020年05月 2020年04月
17076.0 16774.0 16881.3 15632.7
2020年03月 2020年02月 2020年01月 2019年12月
15898.1 17603.0 18376.1 18419.0
2019年11月 2019年10月 2019年09月 2019年08月
18957.2 18868.0 19004.2 19212.1
锌锭价格期末增长率
1) 走势图锌锭价格期末增长率走势图
锌锭价格期末增长率走势图
2) 锌锭价格期末增长率数据
2020年11月 2020年10月 2020年09月 2020年08月
6.2884 3.7683 5.4956 -0.0906
2020年07月 2020年06月 2020年05月 2020年04月
-13.3937 -19.6894 -21.6958 -32.0187
2020年03月 2020年02月 2020年01月 2019年12月
-27.8251 -21.3309 -15.3081 -15.5665
2019年11月 2019年10月 2019年09月 2019年08月
-13.9721 -19.4776 -12.5448 -12.1829
免责申明:本网站不保证数据的准确性,只作免费学习分享,如发现数据准确性问题,请联系反馈,我们将在核实后纠正。